Материалы «Элакор», описания, цены
едины по всей Республике Казахстан
едины по всей Республике Казахстан
Прайс-лист материалов «Элакор», описания
Цены на условиях самовывоза со складов ТэоХим Казахстан в г.Актобе, Нур-Султан и Алматы.
Цены указаны с учётом НДС и тары, на условиях предоплаты 100%.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
01.01.2026
1. Полиуретановые материалы (серия Элакор-ПУ).
1.1. Грунты
Цена, тг/кг.
1.2. Эмали
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая (22кг) | 3437 | 3288 | 3138 |
| 1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая (11кг) | 3461 | 3311 | 3161 |
| 1.2.2. Эмаль-60 Полуматовая | 3333 | 3188 | 3043 |
| 1.2.3. Эмаль-60 Глянцевая | 3792 | 3627 | 3462 |
| 1.2.6. Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | 3180 | 3042 | 2903 |
| 1.2.7. Эмаль-2К/100 Гладкая(без растворителей) | 3856 | 3688 | 3521 |
| 1.2.8. Эмаль-2К - краска для асфальта | 2431 | 2325 | 2220 |
1.3. Лаки
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак | 3099 | 2965 | 2830 |
| 1.3.3. Лак-2К Матовый (двухкомпонентный) | 4081 | 3904 | 3726 |
| 1.3.4. Лак для бетона, камня, кирпича | 3333 | 3188 | 3043 |
| 1.3.5. Лак Универсальный - однокомпонентный | 2970 | 2841 | 2712 |
1.4. Полиуретановые наливные полы
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 1.4.1. Полиуретановый наливной пол Наполненный | 1819 | 1740 | 1661 |
| 1.4.2. Полиуретановый наливной пол Промышленный | 2109 | 2017 | 1926 |
| 1.4.3. Полиуретановый наливной пол Классик | 2343 | 2241 | 2139 |
| 1.4.4. Полиуретановый наливной пол БР (без растворителя) | 2431 | 2325 | 2220 |
| 1.4.5. Полиуретановый наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | 2842 | 2718 | 2595 |
| 1.4.6. Полиуретановый наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | 3180 | 3042 | 2903 |
| 1.4.9. Полиуретановый наливной пол СК ПРОФ | 2665 | 2549 | 2433 |
1.5. Полиуретан-цементные покрытия
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 1.5.1. Полиуретан-цементный пол Т1, 3-4мм (самовыравнивание) | 1513 | 1448 | 1382 |
| 1.5.2. Полиуретан-цементный пол Т2, 5-7мм (самовыравнивание) | 1401 | 1340 | 1279 |
| 1.5.3. Полиуретан-цементный пол Т3, 8-12мм | 1103 | 1055 | 1007 |
| 1.5.5. Антистатический Полиуретан-цементный пол Т1 АСТ-7, 3-7мм | 1884 | 1802 | 1720 |
| 1.5.7. Полиуретан-цементный грунт | 2431 | 2325 | 2220 |
| 1.5.8. Полиуретан-цементная краска | 2568 | 2456 | 2345 |
1.6. Шпатлевки. 1.7. Герметики
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона (12,8кг) | 2101 | 2010 | 1918 |
| 1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона (27,2кг) | 1908 | 1825 | 1742 |
| 1.6.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретановая шпатлевка (без пигментов) | 1787 | 1709 | 1632 |
| 1.7.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | 1884 | 1802 | 1720 |
| 1.7.3. Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл цена за шт. | 2769 | 2649 | 2528 |
| 1.7.5. Клей Универсальный полиуретановый | 1481 | 1417 | 1352 |
| 1.7.6. Клей для искусственной травы, газона | 1787 | 1709 | 1632 |
1.8. Колоранты. 1.9. Добавки
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 1.8.1. Колор-Паста для полиуретанов | 4540 | 4343 | 4145 |
| 1.8.2. Тонер для цветных лаков | 9072 | 8678 | 8283 |
| 1.9.1. Элакор-ДС - тиксотропная добавка и загуститель | 9797 | 9371 | 8945 |
| 1.9.2. Элакор-ДТ - тиксотропная добавка | 36740 | 35143 | 33545 |
2. Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭД).
Цена, тг/кг.
2.1. Грунты, Пропитки
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 2.1.1. Грунт-2К/ПР - грунт порозаполняющий | 3115 | 2980 | 2844 |
| 2.1.2. Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | 3679 | 3519 | 3359 |
| 2.1.3. Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (без растворителей) | 4943 | 4728 | 4513 |
| 2.1.4. Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка (с растворителем) | 3574 | 3419 | 3263 |
2.2. Эмали, Краски. 2.3. Лаки
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 2.2.1. Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная, цвета по выбору | 4355 | 4166 | 3976 |
| 2.3.1. Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный светостойкий) | 6448 | 6168 | 5887 |
2.4. Эпоксидные наливные полы
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 2.4.1. Эпоксидный наливной пол Промышленный | 2697 | 2580 | 2462 |
| 2.4.2. Эпоксидный наливной пол Классик | 3268 | 3126 | 2984 |
| 2.4.5. Эпоксидный наливной пол ДЕКОР | 4130 | 3950 | 3771 |
| 2.4.6. Эпоксидный наливной пол Белый | 4130 | 3950 | 3771 |
| 2.4.7. Эпоксидный наливной пол СК ПРОФ | 3429 | 3280 | 3131 |
| 2.4.9. Эпоксидный наливной пол Прозрачный (для 3D полов) | 6529 | 6245 | 5961 |
2.5. Шпатлёвки, Рем.составы.
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 2.5.1. Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпатлевка (цветная) | 2351 | 2248 | 2146 |
| 2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | 2198 | 2102 | 2007 |
| 2.5.3. Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | 2157 | 2064 | 1970 |
2.7. Компаунды, Составы для заливки.
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 2.7.1. Эпоксидный компаунд тиксотропный (для каменного ковра) | 5442 | 5205 | 4969 |
| 2.7.2. Компаунд тиксотропный Светостойкий | 7720 | 7384 | 7049 |
| 2.7.5. Анкеровочный состав | 1208 | 1155 | 1103 |
| 2.7.7. Инъекционный состав | 5530 | 5290 | 5049 |
| 2.7.9. Смола АРТ – прозрачная смола для заливки | 6078 | 5814 | 5549 |
3. Антистатические полы и покрытия.
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 3.1. Антистатический грунт | 3035 | 2903 | 2771 |
| 3.2. Антистатическая Пропитка | 4935 | 4720 | 4506 |
| 3.4. Эпоксидный антистатический наливной пол АСТ-7 | 4717 | 4512 | 4307 |
| 3.4.1. Эпоксидный антистатический наливной пол АСТ-6 | 4669 | 4466 | 4263 |
| 3.5. Полиуретановый антистатический наливной пол АСТ-7 | 3896 | 3727 | 3557 |
| 3.6. Антистатический наливной пол СК ПРОФ АСТ-7 | 5047 | 4828 | 4608 |
| 3.6.1. Антистатический наливной пол СК ПРОФ АСТ-6 | 5337 | 5105 | 4873 |
| 3.7. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная АСТ-7 | 7438 | 7115 | 6791 |
| 3.7.1. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная АСТ-6 | 6126 | 5860 | 5593 |
| 3.8. Антистатическая краска - Люкс АСТ-7 (светостойкая) | 5756 | 5506 | 5255 |
| 3.8.1. Антистатическая краска - Люкс АСТ-6 (светостойкая) | 7164 | 6853 | 6542 |
4. Материалы стойкие к ультрафиолету (полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс»).
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 4.1. Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 3494 | 3342 | 3190 |
| 4.2.1. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | 4717 | 4512 | 4307 |
| 4.2.2. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска полуматовая | 4854 | 4643 | 4432 |
| 4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 4983 | 4766 | 4550 |
| 4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная Светостойкая | 5877 | 5621 | 5366 |
| 4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 4041 | 3865 | 3690 |
| 4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 4267 | 4081 | 3896 |
| 4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 4580 | 4381 | 4182 |
| 4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 6987 | 6684 | 6380 |
| 4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | 6987 | 6684 | 6380 |
| 4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 4476 | 4281 | 4087 |
| 4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 6384 | 6106 | 5829 |
5. Покрытия для Металла.
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый (однокомпонентный) | 2616 | 2503 | 2389 |
| 5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | 4170 | 3989 | 3807 |
| 5.3. Элакор-ПУ Антикоррозионная Грунт-Эмаль Полиуретановая | 3647 | 3488 | 3330 |
| 5.4. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | 7261 | 6945 | 6630 |
| 5.5. Элакор-ПУ Грунт-Цинк - полиуретановый (однокомпонентный) | 3333 | 3188 | 3043 |
| 5.6. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая (однокомпонентная) | 4009 | 3835 | 3660 |
| 5.7. Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | 5152 | 4928 | 4704 |
| 5.9. Элакор-ПУ Лак для Металла (полиуретановый, однокомпонентный) | 3099 | 2965 | 2830 |
Так же для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
6. Материалы для Дерева, Паркета (серия Элакор-ПУ).
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | 2874 | 2749 | 2624 |
| 6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий) | 4041 | 3865 | 3690 |
| 6.3. Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | 2004 | 1917 | 1830 |
| 6.4. Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | 3333 | 3188 | 3043 |
| 6.5. Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая) | 4717 | 4512 | 4307 |
Так же для деревянных поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
7. Для прямого контакта с питьевой водой и продуктами.
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 7.1. «Эко» Грунт | 3059 | 2926 | 2793 |
| 7.2. «Эко» Эмаль-60 (для бетона) | 3961 | 3788 | 3616 |
| 7.3. «Эко» Эмаль для Металла Пищевая | 4194 | 4012 | 3829 |
| 7.4. «Эко» Лак-60 | 3284 | 3142 | 2999 |
8. Акриловые материалы, составы для обработки бетона (серия Элакор-МБ).
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 8.1. Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат) | 2004 | 1917 | 1830 |
| 8.2. Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | 1288 | 1232 | 1176 |
| 8.3. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.) | 2262 | 2164 | 2065 |
| 8.4. Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (концентрат) | 2866 | 2741 | 2617 |
| 8.5. Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 813 | 778 | 742 |
Элакор -МБ1, МБ2, МБ3 поставляются в виде КОНЦЕНТРАТОВ, разводятся водой.
9. Добавки для бетона, грунтовка Бетоноконтакт (серия Эластобетон).
Цена, тг/кг.
| Описание материала | 0-0,5тн | 0,5-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|
| 9.1. Добавка для бетона Эластобетон-А2 (концентрат, 1,5%/цемент) | 1175 | 1124 | 1073 |
| 9.2. Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | 797 | 762 | 728 |
| 9.3. Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент) | 1739 | 1663 | 1588 |
| 9.7. Бетоноконтакт | 1071 | 1024 | 978 |
*) – Добавки для бетона Эластобетон-А2 могут поставляться в виде КОНЦЕНТРАТА (разводится водой 1:1).