Материалы «Элакор», описания, цены
едины по всему Казахстану
Цены указаны в тенге за 1кг в зависимости от общего количества покупаемых материалов, с учетом НДС и тары.
Цены за 1 кг, при фасовке материала в тару меньшую, чем указано в прайсе, могут меняться согласно таблице:
| Удорожание от Тары | тнг/кг |
|---|---|
| 200кг -> мет.50кг | 44,52 |
| 200кг -> мет.20кг | 50,88 |
| 200кг -> мет.10кг | 95,40 |
| 200кг -> п/п 30кг | 31,80 |
| 200кг -> п/п 10кг | 50,88 |
| 50кг -> мет.20кг | 19,08 |
| 50кг -> мет.10кг | 63,60 |
| п/п 30кг -> п/п 10кг | 31,80 |
Серия «Элакор-ПУ» - полиуретановые материалы
1. Элакор-ПУ для Бетона. Основные материалы.
| Описание | Тара, кг | 1кг-1тн | 1-3т | от 3т |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Грунт | 200 | 1091 | 1042 | 992 |
| 1.2. Эмаль | 50 | 1203 | 1149 | 1094 |
| 1.3. Эмаль- 60 | 50 | 1301 | 1242 | 1183 |
| 1.4. Наливной пол 2К (А+Б) | 18А+6Б | 1352 | 1290 | 1229 |
| смотреть | скачать 1.5. Шпатлёвка 2К (А+Б) | 40А+10Б | 1269 | 1212 | 1154 |
| 1.6. Герметик - 2К (А+Б) для швов | 20А+3Б | 1599 | 1527 | 1454 |
| 10А+1,5Б | ||||
| 5А+0,75Б |
2.Элакор-ЭД. Эпоксидные материалы. Без растворителей, без запаха, сухой остаток 100%
| Описание | Тара, кг | 1кг-1тн | 1-3т | от 3т |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. Грунт 2К/100 (А+Б) | 20А+10Б | 1924 | 1836 | 1749 |
| 2.2. Эмаль 2К (А+Б) цвета по выбору | 20А+4Б | 1770 | 1689 | 1609 |
| смотреть | скачать 2.3. Лак-2К (А+Б) эпоксидный лак, полностью прозрачный, светостойкий, УФ-стойкий | 20А+10Б | 2351 | 2244 | 2137 |
| 2.4. Наливной пол (А+Б) цвета по выбору | 20А+4Б | 1377 | 1315 | 1252 |
| 2.5. Наливной пол (А+Б) Экстра Белый | 18,3А+6,7Б | 2175 | 2076 | 1977 |
| 2.6. Шпатлёвка - 2К (А+Б) | 40А+10Б | 1246 | 1190 | 1133 |
| 2.7. Связующее 2К/П (А+Б) для каркасных покрытий | 20А+10Б | 2562 | 2445 | 2329 |
3. Элакор-ПУ для Бетона. Полиуретановые материалы специального назначения.
| Описание | Тара, кг | 1кг-1тн | 1-3т | от 3т |
|---|---|---|---|---|
| смотреть | скачать 3.1. Грунт-25 («стыковочный») | 48 | 924 | 882 | 840 |
| 3.2. Грунт-2К/50 (А+Б) высоко проникающий | 200 | 1131 | 1079 | 1028 |
| 3.3. Грунт-2К/40 (А+Б) максимально проникающий | 200 | 1131 | 1079 | 1028 |
| смотреть | скачать 3.4. Лак | 200 | 1091 | 1042 | 992 |
| смотреть | скачать 3.5. Лак-60 | 200 | 1231 | 1175 | 1119 |
| смотреть | скачать 3.6. Лак универсальный | 200 | 1120 | 1069 | 1018 |
| 3.7. Силер для бетона, топпинга | 200 | 964 | 920 | 876 |
4. Элакор-ПУ для Бетона. Дополнительные материалы, добавки.
| Описание | Тара, кг | 1кг-1тн | 1-3т | от 3т |
|---|---|---|---|---|
| 4.1. Колор -Паста для полиуретанов | Любая фасовка | 1675 | 1599 | 1523 |
| 4.2. Тонер - Пропитка концентрат 50/1 | 8395 | 8014 | 7632 | |
| 4.3. Элакор-ДТ (тиксотропная и матирующая добавка) | 9794 | 9349 | 8904 | |
| смотреть | скачать 4.4. Элакор-ДА (антистатическая добавка) | 6296 | 6010 | 5724 |
5. Элакор-ПУ «Люкс». Для бетона, дерева. УФ-стойкие.
| Описание | Тара, кг | 1кг-1тн | 1-3т | от 3т |
|---|---|---|---|---|
| смотреть | скачать 5.1. Люкс Грунт | 200 | 1175 | 1121 | 1068 |
| 5.2. Люкс Эмаль | 50 | 1539 | 1469 | 1399 |
| смотреть | скачать 5.3. Люкс Лак | 200 | 1511 | 1443 | 1374 |
6. Элакор-ПУ для Металла.
| Описание | Тара, кг | 1кг-1тн | 1-3т | от 3т |
|---|---|---|---|---|
| 6.1. Металл - Грунт | 200 | 924 | 882 | 840 |
| 6.2. Металл-Эмаль- 60 | 50 | 1385 | 1322 | 1259 |
| 6.3. Металл-Лак-60 | 50 | 1306 | 1246 | 1187 |
| 6.4. Эмаль С/С (УФ стойкая) | 50 | 1513 | 1444 | 1375 |
7. Элакор-ПУ для Дерева.
| Описание | до 500 000 тенге | свыше 500 000 тенге |
|---|---|---|
| 7.1. Лак паркетный для дерева (особо износостойкий) | 1844 | 1463 |
| смотреть | скачать 7.2. Лак "Люкс" для дерева(полностью прозрачный,УФ стойкий) | 2162 | 1730 |
8. Элакор-ПУ "Эко". Для прямого контакта с питьевой водой и сухими пищевыми продуктами.
| Описание | Тара, кг | 1кг-1тн | 1-3т | от 3т |
|---|---|---|---|---|
| 8.1. "Эко" Грунт | 200 | 1306 | 1246 | 1187 |
| 8.2. "Эко" Эмаль-60 | 50 | 1557 | 1486 | 1415 |
| 8.3. "Эко" Лак-60 | 200 | 1481 | 1413 | 1346 |
9. Серия «Элакор-МБ» - составы для бетона и других минеральных поверхностей
9. «Элакор-МБ», тенге/л.
| Описание | Тара, кг | 1л-1т.л. | 1т.л.-3т.л. | от 3т.л |
|---|---|---|---|---|
| 9.1. Элакор-МБ1 флюатирование | 10/30 | 1175 | 1121 | 1068 |
| 9.2. Элакор-МБ2 герметизация | 10/30 | 1175 | 1121 | 1068 |
| 9.3. Элакор-МБ3 очистка бетона и металла | 10/30 | 1175 | 1121 | 1068 |
| 9.4. Элакор-МБ4 гидрофобизатор | 10/30 | 712 | 679 | 647 |
Серия «Элакор-Эластобетон» - добавки-модификаторы
для изготовления полимерцементных бетонов и растворов
для изготовления полимерцементных бетонов и растворов
10. Элакор «Эластобетон». Для полимерцементных бетонов и растворов.
| Описание | Тара, кг | 1кг-3т | 1т-10т | от 10т |
|---|---|---|---|---|
| 10.1. Эластобетон-А1 (3.8кг. на 100кг. цемента) | 10/30 | 630 | 602 | 573 |
| 10.2. Эластобетон-А2 (2.0кг. на 100кг. цемента) | 10/30 | 1175 | 1121 | 1068 |
| 10.3. Эластобетон-Б | 10/30 | 648 | 618 | 589 |
| 10.4. Эластобетон-В | 10/30 | 756 | 721 | 687 |
| 10.5. Бетон-Контакт | 10/30 | 386 | 369 | 351 |
11. Материалы для токопроводящих антистатических покрытий (наливной пол).
| Описание | 1кг-1т | 1т-3т | от 3т |
|---|---|---|---|
| смотреть | скачать 11.1. Праймер ПУ 01 | 1494 | 1423 | 1237 |
| смотреть | скачать 11.2. Праймер ПУ 02 | 1624 | 1547 | 1345 |
| смотреть | скачать 11.3. Компаунд ПУ 02 | 2335 | 2224 | 1934 |
| 11.4. Токоотводящая лента из меди 20м | 4500 | ||
| 11.5. Антистатическая добавка | 4528 | 4313 | 3750 |