Материалы «Элакор», описания, цены
едины по всему Казахстану
Цены указаны в тенге за 1кг в зависимости от общего количества покупаемых материалов, с учетом НДС и тары.
Цены за 1 кг, при фасовке материала в тару меньшую, чем указано в прайсе, могут меняться согласно таблице:
| Удорожание от Тары | тнг/кг |
|---|---|
| 200кг -> мет.50кг | 44,52 |
| 200кг -> мет.20кг | 50,88 |
| 200кг -> мет.10кг | 95,40 |
| 200кг -> п/п 30кг | 31,80 |
| 200кг -> п/п 10кг | 50,88 |
| 50кг -> мет.20кг | 19,08 |
| 50кг -> мет.10кг | 63,60 |
| п/п 30кг -> п/п 10кг | 31,80 |
Серия «Элакор-ПУ» - полиуретановые материалы
1. Элакор-ПУ для Бетона. Основные материалы.
| Описание | Тара, кг | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Грунт | 200 | 1402 | 1294 | 1240 | 1186 | 1132 | 1078 |
| 1.2. Эмаль | 50 | 1546 | 1427 | 1368 | 1308 | 1249 | 1189 |
| 1.3. Эмаль- 60 | 50 | 1657 | 1530 | 1466 | 1402 | 1338 | 1275 |
| 1.4. Наливной пол 2К (А+Б) | 18А+6Б | 1722 | 1589 | 1523 | 1457 | 1391 | 1325 |
| смотреть | скачать 1.5. Шпатлёвка 2К (А+Б) | 40А+10Б | 1601 | 1478 | 1416 | 1354 | 1293 | 1231 |
| 1.6. Герметик - 2К (А+Б) для швов | 20А+3Б | 2036 | 1879 | 1801 | 1723 | 1644 | 1566 |
| 10А+1,5Б | |||||||
| 5А+0,75Б |
2.Элакор-ЭД. Эпоксидные материалы. Без растворителей, без запаха, сухой остаток 100%
| Описание | Тара, кг | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. Грунт 2К/100 (А+Б) | 20А+10Б | 2450 | 2262 | 2167 | 2073 | 1979 | 1885 |
| 2.2. Эмаль 2К (А+Б) цвета по выбору | 20А+4Б | 2254 | 2081 | 1994 | 1907 | 1821 | 1734 |
| смотреть | скачать полностью прозрачный, светостойкий, УФ-стойкий | 20А+10Б | 2965 | 2737 | 2623 | 2509 | 2395 | 2281 |
| 2.4. Наливной пол (А+Б) цвета по выбору | 20А+4Б | 1753 | 1618 | 1551 | 1483 | 1416 | 1348 |
| 2.5. Наливной пол (А+Б) Экстра Белый | 18,3А+6,7Б | 2769 | 2556 | 2449 | 2343 | 2236 | 2130 |
| 2.9. Связующее 2К/П (А+Б) для каркасных покрытий | 20А+10Б | 3232 | 2984 | 2859 | 2735 | 2611 | 2486 |
3. Элакор-ПУ для Бетона. Полиуретановые материалы специального назначения.
| Описание | Тара, кг | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| смотреть | скачать 3.1. Грунт-25 («стыковочный») | 48 | 1166 | 1076 | 1031 | 986 | 941 | 897 |
| 3.2. Грунт-2К/50 (А+Б) высоко проникающий | 200 | 1480 | 1366 | 1309 | 1253 | 1196 | 1139 |
| 3.3. Грунт-2К/40 (А+Б) максимально проникающий | 200 | 1440 | 1330 | 1274 | 1219 | 1163 | 1108 |
| смотреть | скачать 3.4. Лак | 200 | 1402 | 1294 | 1240 | 1186 | 1332 | 1078 |
| смотреть | скачать 3.5. Лак-60 | 200 | 1567 | 1447 | 1386 | 1326 | 1266 | 1205 |
| смотреть | скачать 3.7. Лак универсальный | 200 | 1426 | 1316 | 1261 | 1206 | 1151 | 1097 |
| 3.9. Силер для бетона, топпинга | 200 | 1215 | 1122 | 1075 | 1028 | 981 | 935 |
4. Элакор-ПУ для Бетона. Дополнительные материалы, добавки.
| Описание | Тара, кг | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. Колор - Паста для полиуретанов | Любая фасовка | 2133 | 1969 | 1887 | 1805 | 1823 | 1641 |
| 4.2. Тонер - Пропитка концентрат 50/1 | 10688 | 9866 | 9455 | 9044 | 8633 | 8222 | |
| 4.3. Элакор-ДТ (тиксотропная и матирующая добавка) | 12470 | 11511 | 11031 | 10552 | 10072 | 9593 | |
| смотреть | скачать 4.4. Элакор-ДА(антистатическая добавка) | 7942 | 7332 | 7026 | 6721 | 6415 | 6110 |
5. Элакор-ПУ «Люкс». Для бетона, дерева. УФ-стойкие.
| Описание | Тара, кг | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| смотреть | скачать 5.1. Люкс Грунт | 200 | 1482 | 1368 | 1311 | 1254 | 1197 | 1140 |
| 5.2. Люкс Эмаль | 50 | 2086 | 1926 | 1845 | 1765 | 1685 | 1605 |
| смотреть | скачать 5.3. Люкс Лак | 200 | 1906 | 1759 | 1686 | 1613 | 1539 | 1466 |
6. Элакор-ПУ для Металла.
| Описание | Тара, кг | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. Грунт по металлу | 200 | 1166 | 1076 | 1031 | 986 | 941 | 897 |
| 6.2. Эмаль по металлу | 50 | 1747 | 1612 | 1545 | 1478 | 1411 | 1344 |
| 6.3. Лак по металлу | 50 | 1663 | 1535 | 1471 | 1407 | 1343 | 1279 |
| 6.5. Эмаль С/С (УФ стойкая) | 50 | 2104 | 1942 | 1861 | 1780 | 1699 | 1618 |
7. Элакор-ПУ для Дерева.
| Описание | Тара, кг | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1. Лак паркетный для дерева (особо износостойкий) | 1402 | 1294 | 1240 | 1186 | 1132 | 1078 | |
| смотреть | скачать 7.2. Лак "Люкс" для дерева(полностью прозрачный,УФ стойкий) | 1567 | 1447 | 1386 | 1326 | 1266 | 1205 |
8. Элакор-ПУ "Эко". Для прямого контакта с питьевой водой и сухими пищевыми продуктами.
| Описание | Тара, кг | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1. "Эко" Грунт | 200 | 1663 | 1535 | 1471 | 1407 | 1343 | 1279 |
| 8.2. "Эко" Эмаль-60 | 50 | 1981 | 1829 | 1753 | 1677 | 1600 | 1524 |
| 8.3. "Эко" Лак-60 | 200 | 1886 | 1740 | 1668 | 1595 | 1523 | 1450 |
9. Серия «Элакор-МБ» - составы для бетона и других минеральных поверхностей
9. «Элакор-МБ», тенге/л.
| Описание | Тара, кг | до 39л | 40-199л | 200-999л | 1т.л.-3т.л. | от 3т.л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1. Элакор-МБ1 флюатирование | 10/30 | 1368 | 1311 | 1254 | 1197 | 1140 |
| 9.2. Элакор-МБ2 герметизация | 10/30 | 1368 | 1311 | 1254 | 1197 | 1140 |
| 9.3. Элакор-МБ3 очистка бетона и металла | 10/30 | 1440 | 1380 | 1320 | 1260 | 1200 |
| 9.4. Элакор-МБ4 гидрофобизатор | 10/30 | 1025 | 982 | 939 | 897 | 854 |
Серия «Элакор-Эластобетон» - добавки-модификаторы
для изготовления полимерцементных бетонов и растворов
для изготовления полимерцементных бетонов и растворов
10. Элакор «Эластобетон». Для полимерцементных бетонов и растворов.
| Описание | Тара, кг | до 200кг | 200-500кг | 500кг-1тн | 1тн-3тн | 3тн-10тн | от 10тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1. Эластобетон-А1 (3.8кг. на 100кг. цемента) | 10/30 | 795 | 733 | 703 | 672 | 642 | 611 |
| 10.2. Эластобетон-А2 (2.0кг. на 100кг. цемента) | 10/30 | 1482 | 1368 | 1311 | 1254 | 1197 | 1140 |
| 10.3. Эластобетон-Б | 10/30 | 837 | 773 | 740 | 708 | 676 | 644 |
| 10.4. Эластобетон-В | 10/30 | 1052 | 971 | 930 | 890 | 850 | 809 |
| 10.7. БетонКонтакт | 10/30 | 505 | 466 | 446 | 427 | 408 | 388 |